Aqui ficam os resultados de Portugal contra os seus adversários para o Euro 2012, nas várias fases de qualificação de mundiais e europeus. Pelos vistos nunca tinhamos jogado contra a Islândia a nível oficial.
Noruega 1 - Portugal 2 (1967)
Portugal 2 - Noruega 1 (1967)
Noruega 0 - Portugal 1 (1979)
Portugal 3 - Noruega 1 (1979)
Dinamarca 0 - Portugal 1 (1970)
Portugal 5 - Dinamarca 0 (1971)
Portugal 1 - Dinamarca 0 (1976)
Dinamarca 2 - Portugal 4 (1977)
Portugal 2 - Dinamarca 3 (2008)
Dinamarca 1 - Portugal 1 (2009)
Portugal 4 - Chipre 0 (1972)
Chipre 0 - Portugal 1 (1972)
Chipre 0 - Portugal 2 (1975)
Portugal 1 - Chipre 0 (1975)
Chipre 1 - Portugal 2 (1976)
Portugal 4 - Chipre 0 (1977)
Portugal 6 - Chipre 0 (2001)
Chipre 1 - Portugal 3 (2001)
Sem comentários:
Enviar um comentário