Aqui
ficam os resultados de Portugal contra os seus adversários para a
qualificação do Mundial 2018 nas várias fases de qualificação de
mundiais e europeus.
Portugal 1 - Suíça 2 (1938)
Portugal 0 - Suíça 2 (1969)
Suíça 1 - Portugal 1 (1969)
Suíça 1 - Portugal 1 (1986)
Portugal 0 - Suíça 0 (1987)
Portugal 3 - Suíça 1 (1989)
Suíça 1 - Portugal 2 (1989)
Suíça 1 - Portugal 1 (1993)
Portugal 1 - Suíça 0 (1993)
Hungria 1 - Portugal 3 (1998)
Portugal 3 - Hungria 0 (1999)
Hungria 0 - Portugal 1 (2009)
Portugal 3 - Hungria 0 (2009)
Letónia 1 - Portugal 3 (1994)
Portugal 3 - Letónia 2 (1995)
Letónia 0 - Portugal 2 (2004)
Portugal 3 - Letónia 0 (2005)
Portugal 3 - Andorra 0 (2001)
Andorra 1 - Portugal 7 (2001)
Portugal nunca defrontou as Ilhas Faroé em qualificações.
2 comentários:
frei sidoso
aposto em como sabes isso tudo de cor e salteado, sem teres que pesquisar! tipo datas, resultados, marcadores, namoradas e boletim de vacinas dos jogadores até à 3ª geração!
Enviar um comentário